Program Schedule
Monday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 6:00AM | ESPN Radio |
| 6:00AM | 10:00AM | Mike & Mike in the Morning |
| 10:00AM | 2:00PM | The Herd with Colin Cowherd |
| 2:00PM | 4:00PM | The Scott Van Pelt Show |
| 4:00PM | 7:00PM | The Average Joe Show |
| 7:00PM | 12:00AM | ESPN Radio |
Tuesday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 6:00AM | ESPN Radio |
| 6:00AM | 10:00AM | Mike & Mike in the Morning |
| 10:00AM | 2:00PM | The Herd with Colin Cowherd |
| 2:00PM | 4:00PM | The Scott Van Pelt Show |
| 4:00PM | 7:00PM | The Average Joe Show |
| 7:00PM | 12:00AM | ESPN Radio |
Wednesday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 6:00AM | ESPN Radio |
| 6:00AM | 10:00AM | Mike & Mike in the Morning |
| 10:00AM | 2:00PM | The Herd with Colin Cowherd |
| 2:00PM | 4:00PM | The Scott Van Pelt Show |
| 4:00PM | 7:00PM | The Average Joe Show |
| 7:00PM | 12:00AM | ESPN Radio |
Thursday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 6:00AM | ESPN Radio |
| 6:00AM | 10:00AM | Mike & Mike in the Morning |
| 10:00AM | 2:00PM | The Herd with Colin Cowherd |
| 2:00PM | 4:00PM | The Scott Van Pelt Show |
| 4:00PM | 7:00PM | The Average Joe Show |
| 7:00PM | 12:00AM | ESPN Radio |
Friday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 6:00AM | ESPN Radio |
| 6:00AM | 10:00AM | Mike & Mike in the Morning |
| 10:00AM | 2:00PM | The Herd with Colin Cowherd |
| 2:00PM | 4:00PM | The Scott Van Pelt Show |
| 4:00PM | 7:00PM | The Average Joe Show |
| 7:00PM | 12:00AM | ESPN Radio |
Saturday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 8:00AM | ESPN Radio |
| 8:00AM | 9:00AM | Down the Fairway with Coach Bontempo |
| 9:00AM | 10:00AM | Sports Talk with Buster and The Whip |
| 10:00AM | 12:00PM | The Food Dude Show |
| 12:00PM | 12:00AM | ESPN Radio |
Sunday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 12:00AM | ESPN Radio |










